O Horto Botânico possui capacidade para produzir 100 mil mudas por ano, estas mudas são produzidas seguindo todas as recomendações técnicas exigidas para um desenvolvimento no campo. Todo essa produção é originária de sementes coletadas de árvores selecionadas e identificadas, posteriormente armazenadas, conforme orientação técnica, levando em consideração o poder germinativo de cada espécie.
As sementes são coletadas somente na região de abrangência do reservatório da Usina Hidrelétrica Itá, pois são espécies nativas da região e assim, pode-se manter o banco genético das espécies.
ACESSE AQUI o Cardápio de mudas nativas
Confira a lista das espécies produzidas:
Espécie Nome científico
araçá-vermelho | Psydium cattleianum |
araticum | Rolinia silvatica |
araucária | Araucaria angustifolia |
aroeira-periquita | Schinus molle |
aroeira-vermelha | Schinus terebinthifolius |
baga-de-morcego | Guarea macrophylla |
bracatinga | Mimosa scabrela |
branquilho | Sebastiania comersoniana |
bromélia-do-estreito | Dyckia distachia |
butiá | Butia eriospatha |
cabreúva | Myrocarpus frondosus |
caliandra-vermelha | Calliandra tweediei |
caliandra-rosa | Calliandra brevipes |
camboatá-branco | Matayba eleagnoides |
camboatá-vermelho | Cupania vernalis |
cambuim | Myrciaria tenella |
canafístula | Pelthophorum dubium |
canela-amarela | Nectandra grandiflora |
canela-branca | Cordia eucaliwlata |
canela-do-brejo | Machaerium stiptatum |
canela-guaicá | Ocotea puberula |
canela-pururuca | Cryptocaria aschersoniana |
canela-sassafrás | Ocotea odorifera |
canjerana | Cabralea canjerana |
capororoca | Myrsine umbellata |
capororoca-miúda | Myrsine ferruginea |
caroba | Jacaranda mycrantha |
catiguá | Catigua claussenii |
catiguá-branco | Catigua silvatica |
cedro | Cedrela fissilis |
cerejeira | Eugenia involucrata |
chá-de-bugre | Casearia silvestris |
cincho | Sorocea bonplandii |
cocão | Erythroxylum decidumm |
corticeira-da-serra | Erytrina falcata |
corticeira-do-banhado | Erytrina crista-galli |
erva-mate | Ilex paraguariensis |
espinheira santa | Maytenus ilicifolia |
espora-de-galo | Strychnos brasiliensis |
figueira-brava | Ficus citrifolia |
flamboyanzinho | Sesbania virgata |
forquilheira | Tabernaemontana catharinensis |
fumeiro-bravo | Solanum mauriatinum |
goiabeira-serrana | Acca sellowiana |
gramixinga | Balfourodendron riedelianum |
grandiúva | Trema mycrantha |
grápia | Apuleia leiocarpa |
grumixama | Eugenia brasiliensis |
grupiá | Celtis iguanae |
guabiju | Myrcianthes pungens |
guabiroba | Campomanesia xantocarpa |
guabiroba-branca | Campomanesia neriiflora |
guaçatunga | Casearia decandra |
guajuvira | Cordia americana |
imbuia | Ocotea porosa |
inga-beira-rio | Inga vera |
inga-feijão/branco | Inga marginata |
ipê-amarelo | Handroanthus alba |
ipê-roxo | Handroanthus heptaphylla |
jaborandi | Pilocarpus pennatifolius |
jaboticaba | Mirciaria trunciflora |
jenipapo | Randia ferox |
laranjeira-do-mato | Actinostemon concolor |
leitero | Sapium glandulosum |
lixeira | Aloysia virgata |
louro-pardo | Cordia trichotoma |
mamãozinho-do-mato | Vasconcela quercifolia |
mamica-de-cadela | Zantoxylum rhoifolium |
maria-preta | Diatenopteryx sorbifolia |
mimosa-pigra | Mimosa pigra |
olho-de-pomba | Allophylus edulis |
paineira | Ceiba speciosa |
palmeira-jerivá | Syagrus romanzoffiana |
palmiteiro | Euterpe edulis |
pata-de-vaca | Bauhinia forficata |
pau-amargo | Picrasma crenata |
pau-sapo | Rauvolfia sellowii |
pessegueiro-bravo | Prunus myrtifolia |
pitanga | Eugenia uniflora |
pitiá | Aspidosperma parvilforum |
quebra-machado | Myrcia dichrophylla |
rabo-de-bugio-amr. | Lonchocarpus campestris |
rabo-de-bugio-branco | Lonchocarpus sericeus |
sabugueiro | Sanbucus australis |
sarandi-amarelo | Terminalia australis Cambess |
sarandi-branco | Phyllanthus sellowianus |
sarandi-vermelho | Gymnanthes schottiana |
sete-capotes | Campomanesia guazumaefolia |
tajuva | Maclura tinctoria |
tanheiro | Alchornea triplinervea |
tarumã | Vitex megapotamica |
tarumaí | Rhamnidium elaeocarpus |
timbó | Ateleia glazioviana |
umbuzeiro | Phytolacca dioica |
uvaia | Eugenia pyriformis |
vassourinha | Chrysophyllum marginatum |
ARTIGOS
INFORMAÇÕES
Vertedouro
Fechado
Leitura
23/01 - 11hrsVazão Vertida*
0,00 m³/sNível**
367,55mVolume Útil
57,57%Geração de
Energia
Afluente
751,00 m³/sDefluente
751,00 m³/s2025 © Consórcio Itá Todos os Direitos Reservados.